

35
- Год рождения: 1990
- Группа: М 35-39
- ID@RL: 18965
- Паспорт RL: 1331
- Статус активности: PREMIER
- Город: Сегежа
КАР- Команда: SHEMIAKIN TEAM
- 2026 SHEMIAKIN TEAM
- 2025 SKI GABO TEAM I
- 2024 SKI GABO TEAM II
Звания RL
- 2023Кандидат в мастера RL №1047
- 2024Золотой мастер RL №831
Лучшие марафоны
- 2025-Кузбасc-Ski38
Статистика выступлений
Марафоны
- гонки: 41
- федеральные округа: 6
- субъекты РФ + иностранные: 23
Полумарафоны
- гонки: 3
- федеральные округа: 2
- субъекты РФ + иностранные: 3
Финишировал в марафонах
Карта финишей по федеральным округам
| Год | Название марафона | Регион марафона | Субъект/страна марафона |
Дистанция | Место абс |
Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Югорский марафон | Марафон | 285 | 2:50:07 | 1210 | |||||||||
| 2026 | Югорский марафон КЛ | Марафон | 148 | 3:48:46 | 1548 | |||||||||
| 2026 | Настоящий Мужик | Марафон | 147 | 3:39:19 | 1748 | |||||||||
| 2026 | Шижма | Марафон | 466 | 3:00:32 | 1394 | |||||||||
| 2026 | Сокольи Горы КЛ | 30 км | 52 | 2:07:00 | 1335 | |||||||||
| 2026 | Шижма КЛ | 30 км | 121 | 2:05:14 | 1490 | |||||||||
| 2026 | Марафон МГУ | Марафон | 205 | 3:12:11 | 1324 | |||||||||
| 2026 | Владимирский Проку | Марафон | 106 | 2:45:00 | 699 | |||||||||
| 2026 | Азия-Европа-Азия | Марафон | 68 | 3:40:58 | 1139 | |||||||||
| 2026 | Сахалинский марафон КЛ | Марафон | 49 | 3:47:11 | 1437 | |||||||||
| 2026 | Сахалинский марафон | Марафон | 117 | 3:05:05 | 1011 | |||||||||
| 2026 | Марафон МВТУ | Марафон | 82 | 3:14:20 | 1137 | |||||||||
| 2026 | Сокольи Горы | Марафон | 93 | 2:56:28 | 976 | |||||||||
| 2026 | Вологда-Марафон Кирики-Улита | Марафон | 155 | 2:33:47 | 875 | |||||||||
| 2025 | Сияние севера | Марафон | 64 | 3:06:06 | 1249 | |||||||||
| 2025 | Праздник Севера КЛ | Марафон | 139 | 4:15:28 | 1695 | |||||||||
| 2025 | Праздник Севера | Марафон | 483 | 3:19:41 | 1595 | |||||||||
| 2025 | Апатитский марафон | Марафон | 99 | 3:04:24 | 1176 | |||||||||
| 2025 | Кузбасc-Ski | Марафон | 38 | 3:12:34 | 884 | |||||||||
| 2025 | Томский марафон КЛ | 25 км | 54 | 1:44:55 | 1245 | |||||||||
| 2025 | Томский марафон | Марафон | 91 | 2:40:16 | 906 | |||||||||
| 2025 | Нижегородский марафон | Марафон | 121 | 2:56:12 | 1117 | |||||||||
| 2025 | Камский марафон | Марафон | 106 | 2:53:40 | 1012 | |||||||||
| 2025 | Токсово Марафон | Марафон | 168 | 2:25:59 | 1634 | |||||||||
| 2024 | Праздник Севера | Марафон | 699 | 3:20:07 | 1413 | |||||||||
| 2024 | Байкальский марафон | Марафон | 116 | 2:28:12 | 912 | |||||||||
| 2024 | Поморский марафон | Марафон | 167 | 3:27:55 | 1572 | |||||||||
| 2024 | Тольяттинский | Марафон | 137 | 2:56:20 | 972 | |||||||||
| 2024 | Европа-Азия | Марафон | 273 | 3:17:06 | 1367 | |||||||||
| 2024 | Галичское Заозерье | Марафон | 189 | 3:37:12 | 1720 | |||||||||
| 2024 | Московский лыжный марафон | Марафон | 506 | 3:19:56 | 1641 | |||||||||
| 2024 | Токсово Марафон | Марафон | 275 | 3:19:24 | 1705 | |||||||||
| 2024 | Вологда-Марафон Кирики-Улита | Марафон | 364 | 4:03:09 | 2841 | |||||||||
| 2023 | Камчатский Авачинский марафон | Марафон | 152 | 3:12:39 | 1101 | |||||||||
| 2023 | Апатитский марафон | Марафон | 110 | 3:19:08 | 1440 | |||||||||
| 2023 | Праздник Севера | Марафон | 502 | 3:43:13 | 1800 | |||||||||
| 2023 | Карелия Ски Фест | Марафон | 209 | 3:06:37 | 1121 | |||||||||
| 2023 | Деминский марафон | Марафон | 1612 | 3:12:29 | 1682 | |||||||||
| 2023 | Николов Перевоз | Марафон | 148 | 3:05:33 | 995 | |||||||||
| 2023 | Вологда-Марафон Кирики-Улита | Марафон | 298 | 2:55:45 | 1308 | |||||||||
| 2022 | Праздник Севера | Марафон | 689 | 4:11:14 | 2586 | |||||||||
| 2021 | Праздник Севера | Марафон | 591 | 3:53:44 | 2210 | |||||||||
| 2010 | Праздник Севера | Марафон | 433 | 3:08:00 | ||||||||||
| 2009 | Праздник Севера | Марафон | 402 | 3:02:07 |

