Спорт это жизнь
Кубок команд: 24 место (26522 очков)
Кубок команд Классик: 17 место (7830 очков)
Центральный кубок команд: 13 место (20883.5 очков)
Северо-западный кубок команд: 34 место (4543 очков)
Приволжский кубок команд: 18 место (8350 очков)
Уральский кубок команд: 18 место (4473 очков)
Сибирский кубок команд: 9 место (1453 очков)
Дальневосточный кубок команд: 18 место (3000 очков)
Кубок команд Классик: 17 место (7830 очков)
Центральный кубок команд: 13 место (20883.5 очков)
Северо-западный кубок команд: 34 место (4543 очков)
Приволжский кубок команд: 18 место (8350 очков)
Уральский кубок команд: 18 место (4473 очков)
Сибирский кубок команд: 9 место (1453 очков)
Дальневосточный кубок команд: 18 место (3000 очков)
Состав команды
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 24 место (26522 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
Доценко Юрий | 1963 | 4513 | 741 | 615 | 686 | 772 | 802 | 897 | ||||||||||||||||
Морозов Владимир | 1953 | 4155 | 814 | 770 | 795 | 713 | 963 | 914 | ||||||||||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 3857 | 1000 | 883 | 974 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
Булавин Олег | 1972 | 2615 | 587 | 536 | 468 | 461 | 563 | |||||||||||||||||
Погребная Лилия | 1961 | 3855 | 870 | 985 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Зайцев Андрей | 1963 | 1786 | 533 | 623 | 534 | 629 | ||||||||||||||||||
Волик Наталья | 1979 | 1360 | 599 | 761 | ||||||||||||||||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 381 | 381 | 288 | ||||||||||||||||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Уварова Любовь | 1950 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 | 763 |
Кубок Команд Классик 2024 - 17 место (7830 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Доценко Юрий | 1963 | 2178 | 636 | 727 | 815 | ||||||||||
Морозов Владимир | 1953 | 0 | |||||||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 0 | |||||||||||||
Булавин Олег | 1972 | 466 | 392 | 466 | |||||||||||
Погребная Лилия | 1961 | 1186 | 936 | 250 | |||||||||||
Зайцев Андрей | 1963 | 0 | |||||||||||||
Волик Наталья | 1979 | 0 | |||||||||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 0 | 66 | ||||||||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | |||||||||||||
Уварова Любовь | 1950 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | |||||||||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 18 место (3000 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 0 | ||||
Доценко Юрий | 1963 | 0 | ||||
Морозов Владимир | 1953 | 0 | ||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1000 | 1000 | |||
Булавин Олег | 1972 | 0 | ||||
Погребная Лилия | 1961 | 1000 | 1000 | |||
Зайцев Андрей | 1963 | 0 | ||||
Волик Наталья | 1979 | 0 | ||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 0 | ||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||
Уварова Любовь | 1950 | 1000 | 1000 | |||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 9 место (1453 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 0 | ||||||
Доценко Юрий | 1963 | 0 | ||||||
Морозов Владимир | 1953 | 0 | ||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 0 | ||||||
Булавин Олег | 1972 | 0 | ||||||
Погребная Лилия | 1961 | 1453 | 468 | 985 | ||||
Зайцев Андрей | 1963 | 0 | ||||||
Волик Наталья | 1979 | 0 | ||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 0 | ||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||||
Уварова Любовь | 1950 | 0 | ||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 18 место (4473 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Доценко Юрий | 1963 | 1712 | 897 | 815 | ||
Морозов Владимир | 1953 | 0 | ||||
Ерастова Любовь | 1955 | 0 | ||||
Булавин Олег | 1972 | 0 | ||||
Погребная Лилия | 1961 | 0 | ||||
Зайцев Андрей | 1963 | 0 | ||||
Волик Наталья | 1979 | 761 | 761 | |||
Калужин Вячеслав | 1967 | 0 | ||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||
Уварова Любовь | 1950 | 0 | ||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 18 место (8350 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 0 | |||||||||||
Доценко Юрий | 1963 | 802 | 802 | ||||||||||
Морозов Владимир | 1953 | 963 | 963 | ||||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Булавин Олег | 1972 | 2204 | 587 | 593 | 461 | 563 | |||||||
Погребная Лилия | 1961 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Зайцев Андрей | 1963 | 0 | |||||||||||
Волик Наталья | 1979 | 0 | |||||||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 381 | 381 | ||||||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | |||||||||||
Уварова Любовь | 1950 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | |||||||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 34 место (4543 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 0 | ||||||||||
Доценко Юрий | 1963 | 0 | ||||||||||
Морозов Владимир | 1953 | 914 | 814 | 914 | ||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Булавин Олег | 1972 | 0 | ||||||||||
Погребная Лилия | 1961 | 1000 | 1000 | |||||||||
Зайцев Андрей | 1963 | 629 | 533 | 629 | ||||||||
Волик Наталья | 1979 | 0 | ||||||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 0 | ||||||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||||||||
Уварова Любовь | 1950 | 1000 | 1000 | |||||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 13 место (20883.5 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Жанна | 1971 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||||
Доценко Юрий | 1963 | 4559.5 | 741 | 615 | 746 | 636 | 686 | 363.5 | 772 | |||||
Морозов Владимир | 1953 | 4002 | 770 | 795 | 730 | 994 | 713 | |||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1857 | 883 | 974 | ||||||||||
Булавин Олег | 1972 | 2328 | 392 | 653 | 438 | 536 | 233 | 468 | ||||||
Погребная Лилия | 1961 | 870 | 870 | |||||||||||
Зайцев Андрей | 1963 | 1932 | 623 | 534 | 775 | |||||||||
Волик Наталья | 1979 | 863 | 599 | 863 | ||||||||||
Калужин Вячеслав | 1967 | 972 | 66 | 493 | 191 | 288 | ||||||||
Андреев Вячеслав | 1960 | 0 | ||||||||||||
Уварова Любовь | 1950 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Сабуров Юрий | 1944 | 0 | ||||||||||||
Бутова Людмила | 1950 | 0 | 763 |