МГУ
Москва
Любительская марафонская команда МГУ и их друзей
Рейтинг команды 2024








Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 2 место (61941 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 6973 | 1000 | 1000 | 1000 | 982 | 1000 | 991 | 1000 | |||||||||||||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 7845 | 974 | 952 | 1000 | 994 | 943 | 1000 | 985 | 982 | 1000 | |||||||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 8516 | 804 | 1000 | 900 | 917 | 849 | 1000 | 908 | 954 | 918 | 919 | 1000 | |||||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 1900 | 900 | 1000 | 786 | |||||||||||||||||||
| Николаев Артем | 1991 | 1967 | 1000 | 967 | ||||||||||||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 5881 | 1000 | 1000 | 1000 | 991 | 978 | 912 | ||||||||||||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 2950 | 1000 | 1000 | 950 | |||||||||||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 1916 | 961 | 955 | ||||||||||||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 3630 | 921 | 848 | 847 | 882 | 852 | 979 | ||||||||||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 3822 | 965 | 1000 | 949 | 908 | ||||||||||||||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 2748 | 1000 | 891 | 857 | |||||||||||||||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 980 | 934 | 816 | 980 | |||||||||||||||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 3852 | 928 | 962 | 962 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 2807 | 865 | 942 | 789 | 1000 | 839 | 820 | ||||||||||||||||
| Деев Михаил | 1967 | 6154 | 828 | 860 | 867 | 927 | 920 | 924 | 828 |
Кубок Команд Классик 2024 - 30 место (4452 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 0 | |||||||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 0 | |||||||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | |||||||||||||
| Николаев Артем | 1991 | 0 | |||||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | |||||||||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | |||||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 0 | |||||||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | |||||||||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 0 | |||||||||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 0 | |||||||||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 0 | |||||||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | 863 | ||||||||||||
| Деев Михаил | 1967 | 1452 | 765 | 687 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 10 место (4871 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 0 | ||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 0 | ||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | ||||
| Николаев Артем | 1991 | 0 | ||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 912 | 912 | |||
| Игумнов Николай | 1964 | 0 | ||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | ||||
| Сорокин Александр | 1991 | 979 | 979 | |||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 0 | ||||
| Чередник Дарья | 1999 | 980 | 934 | 980 | ||
| Онищенко Артем | 1964 | 0 | ||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | ||||
| Деев Михаил | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 17 место (847 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 0 | ||||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 0 | ||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 0 | ||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | ||||||
| Николаев Артем | 1991 | 0 | ||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | ||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 0 | ||||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | ||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 847 | 847 | |||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 0 | ||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 0 | ||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 0 | ||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | ||||||
| Деев Михаил | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 8 место (7698 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 917 | 917 | |||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | ||||
| Николаев Артем | 1991 | 0 | ||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 0 | ||||
| Игумнов Николай | 1964 | 0 | ||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | ||||
| Сорокин Александр | 1991 | 0 | ||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | ||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 891 | 891 | |||
| Чередник Дарья | 1999 | 0 | ||||
| Онищенко Артем | 1964 | 0 | ||||
| Шварц Михаил | 1961 | 1890 | 1000 | 890 | ||
| Деев Михаил | 1967 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 5 место (17130 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 2928 | 943 | 1000 | 985 | ||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 2862 | 1000 | 908 | 954 | ||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Николаев Артем | 1991 | 1967 | 1000 | 967 | |||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 978 | 978 | ||||||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 0 | |||||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 955 | 955 | ||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 1803 | 921 | 882 | |||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 0 | |||||||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 1857 | 1000 | 857 | |||||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 0 | |||||||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 0 | |||||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | |||||||||||
| Деев Михаил | 1967 | 1780 | 860 | 920 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 8 место (13481 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 982 | 982 | |||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 2641 | 804 | 918 | 919 | |||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | 786 | |||||||||
| Николаев Артем | 1991 | 0 | ||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 950 | 950 | |||||||||
| Коротков Антон | 1998 | 0 | ||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 0 | 852 | |||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 965 | 965 | |||||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 0 | ||||||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 816 | 816 | |||||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 0 | 820 | |||||||||
| Деев Михаил | 1967 | 4127 | 828 | 860 | 924 | 687 | 828 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 6 место (29762.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алипкин Андрей | 1996 | 5931 | 1000 | 1000 | 982 | 1000 | 958 | 991 | |||||
| Плосконосов Дмитрий | 1989 | 2920 | 974 | 952 | 994 | ||||||||
| Смирнов Кирилл (к) | 1996 | 0 | 900 | 849 | |||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 900 | 826 | 900 | |||||||||
| Николаев Артем | 1991 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Старовойтов Егор | 2002 | 2991 | 1000 | 1000 | 991 | ||||||||
| Игумнов Николай | 1964 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | ||||||
| Коротков Антон | 1998 | 961 | 961 | ||||||||||
| Сорокин Александр | 1991 | 848 | 848 | ||||||||||
| Лобов Константин | 1994 | 2857 | 1000 | 949 | 908 | ||||||||
| Веревкина Анастасия | 1992 | 0 | |||||||||||
| Чередник Дарья | 1999 | 0 | |||||||||||
| Онищенко Артем | 1964 | 1924 | 928 | 962 | 962 | ||||||||
| Шварц Михаил | 1961 | 1807 | 863 | 865 | 942 | 789 | 839 | ||||||
| Деев Михаил | 1967 | 3123.5 | 947 | 867 | 382.5 | 927 |


