
МКБ "Радуга"
Дубна
Рейтинг команды 2024







Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 9 место (40876 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 1673 | 764 | 909 | ||||||||||||||||||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 3360 | 804 | 835 | 916 | 805 | ||||||||||||||||||
Терехова Валентина | 1997 | 6303 | 809 | 250 | 851 | 732 | 722 | 1000 | 853 | 250 | 836 | |||||||||||||
Щербаков Валерий | 2001 | 3763 | 939 | 603 | 946 | 775 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
Кривонос Иван | 1985 | 2753 | 844 | 787 | 250 | 622 | 250 | |||||||||||||||||
Щербакова Наталья | 1974 | 2443 | 616 | 500 | 250 | 796 | 781 | |||||||||||||||||
Реутов Антон | 1985 | 3915 | 729 | 630 | 712 | 691 | 719 | 434 | ||||||||||||||||
Рычков Иван | 1990 | 1613 | 849 | 764 | 558 | |||||||||||||||||||
Зацепа Сергей | 1963 | 6129 | 888 | 938 | 826 | 923 | 891 | 796 | 867 | |||||||||||||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 3593 | 456 | 794 | 619 | 735 | 250 | 695 | 250 | 250 | ||||||||||||||
Корнилов Алексей | 1984 | 2036 | 558 | 851 | 665 | 520 | ||||||||||||||||||
Ельцов Владимир | 1988 | 2297 | 607 | 580 | 250 | 598 | 592 | 250 | 363 | |||||||||||||||
Белозеров Александр | 1985 | 250 | 250 | 581 | 448 | |||||||||||||||||||
Черников Василий | 1978 | 0 | 371 | |||||||||||||||||||||
Бураков Леонид | 1969 | 748 | 748 | 588 |
Кубок Команд Классик 2024 - 34 место (2620 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 0 | |||||||||||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 0 | |||||||||||||
Терехова Валентина | 1997 | 0 | |||||||||||||
Щербаков Валерий | 2001 | 0 | |||||||||||||
Кривонос Иван | 1985 | 0 | |||||||||||||
Щербакова Наталья | 1974 | 0 | |||||||||||||
Реутов Антон | 1985 | 1209 | 257 | 453 | 499 | ||||||||||
Рычков Иван | 1990 | 0 | |||||||||||||
Зацепа Сергей | 1963 | 0 | |||||||||||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 0 | |||||||||||||
Корнилов Алексей | 1984 | 0 | |||||||||||||
Ельцов Владимир | 1988 | 1411 | 253 | 599 | 559 | ||||||||||
Белозеров Александр | 1985 | 0 | |||||||||||||
Черников Василий | 1978 | 0 | |||||||||||||
Бураков Леонид | 1969 | 0 | 459 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 31 место (1469 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 0 | ||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 0 | ||||
Терехова Валентина | 1997 | 0 | ||||
Щербаков Валерий | 2001 | 250 | 250 | |||
Кривонос Иван | 1985 | 250 | 250 | |||
Щербакова Наталья | 1974 | 0 | ||||
Реутов Антон | 1985 | 719 | 719 | |||
Рычков Иван | 1990 | 0 | ||||
Зацепа Сергей | 1963 | 0 | ||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 250 | 250 | |||
Корнилов Алексей | 1984 | 0 | ||||
Ельцов Владимир | 1988 | 0 | ||||
Белозеров Александр | 1985 | 0 | ||||
Черников Василий | 1978 | 0 | ||||
Бураков Леонид | 1969 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 20 место (3583 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 0 | ||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 0 | ||||
Терехова Валентина | 1997 | 722 | 722 | |||
Щербаков Валерий | 2001 | 0 | ||||
Кривонос Иван | 1985 | 787 | 787 | |||
Щербакова Наталья | 1974 | 0 | ||||
Реутов Антон | 1985 | 712 | 712 | |||
Рычков Иван | 1990 | 764 | 764 | |||
Зацепа Сергей | 1963 | 0 | ||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 0 | ||||
Корнилов Алексей | 1984 | 0 | ||||
Ельцов Владимир | 1988 | 598 | 598 | |||
Белозеров Александр | 1985 | 0 | 581 | |||
Черников Василий | 1978 | 0 | 371 | |||
Бураков Леонид | 1969 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 20 место (6757 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 0 | |||||||||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 749 | 749 | ||||||||||
Терехова Валентина | 1997 | 2086 | 1000 | 250 | 836 | ||||||||
Щербаков Валерий | 2001 | 946 | 946 | ||||||||||
Кривонос Иван | 1985 | 250 | 250 | ||||||||||
Щербакова Наталья | 1974 | 796 | 796 | ||||||||||
Реутов Антон | 1985 | 0 | |||||||||||
Рычков Иван | 1990 | 0 | |||||||||||
Зацепа Сергей | 1963 | 0 | |||||||||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 1680 | 735 | 250 | 695 | ||||||||
Корнилов Алексей | 1984 | 0 | |||||||||||
Ельцов Владимир | 1988 | 250 | 250 | ||||||||||
Белозеров Александр | 1985 | 0 | |||||||||||
Черников Василий | 1978 | 0 | |||||||||||
Бураков Леонид | 1969 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 15 место (10683 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 718 | 718 | |||||||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 2463 | 804 | 854 | 805 | |||||||
Терехова Валентина | 1997 | 809 | 809 | |||||||||
Щербаков Валерий | 2001 | 250 | 250 | |||||||||
Кривонос Иван | 1985 | 622 | 622 | |||||||||
Щербакова Наталья | 1974 | 616 | 616 | |||||||||
Реутов Антон | 1985 | 683.5 | 434 | 249.5 | ||||||||
Рычков Иван | 1990 | 0 | ||||||||||
Зацепа Сергей | 1963 | 2551 | 888 | 796 | 867 | |||||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 250 | 456 | 250 | ||||||||
Корнилов Алексей | 1984 | 1078 | 558 | 520 | ||||||||
Ельцов Владимир | 1988 | 642.5 | 363 | 279.5 | ||||||||
Белозеров Александр | 1985 | 0 | ||||||||||
Черников Василий | 1978 | 0 | ||||||||||
Бураков Леонид | 1969 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 10 место (21949 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любезнов Денис | 1989 | 2545 | 764 | 872 | 909 | ||||||||
Любезнов Дмитрий | 1984 | 1751 | 835 | 916 | |||||||||
Терехова Валентина | 1997 | 2686 | 250 | 851 | 732 | 853 | |||||||
Щербаков Валерий | 2001 | 1542 | 939 | 603 | 775 | ||||||||
Кривонос Иван | 1985 | 0 | 844 | ||||||||||
Щербакова Наталья | 1974 | 1031 | 500 | 250 | 781 | ||||||||
Реутов Антон | 1985 | 2533.5 | 257 | 729 | 630 | 691 | 226.5 | ||||||
Рычков Иван | 1990 | 849 | 849 | 558 | |||||||||
Зацепа Сергей | 1963 | 3578 | 938 | 826 | 923 | 891 | |||||||
Щербаков Максим (к) | 1971 | 619 | 794 | 619 | |||||||||
Корнилов Алексей | 1984 | 1516 | 851 | 665 | |||||||||
Ельцов Владимир | 1988 | 2001.5 | 253 | 607 | 580 | 250 | 592 | 299.5 | |||||
Белозеров Александр | 1985 | 250 | 250 | 448 | |||||||||
Черников Василий | 1978 | 0 | |||||||||||
Бураков Леонид | 1969 | 1047 | 459 | 748 | 588 |