Фамилия, Имя | Г.р. | Пол | Н.п. | Клуб/команда | Разряд/ звание |
Рейтинг RL | Место в 2022 |
Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамов Алексей | 1981 | М | Москва | 2252 | 50 км | |||
Антонов Алексей | 1973 | М | Москва | МГТУ им. Н.Э.Баумана | 1358 | 50 км | ||
Архипов Алексей | 1977 | М | г. Южа | ЛЮК "ЛАПШИНА" | 1р | 749 | 50 км | |
Баженов Дмитрий | 1964 | М | Санкт-Петербург | Имаклик | 3364 | 25 км | ||
Башков Евгений | 1990 | М | Кологрив | 50 км | ||||
Белов Олег | 1970 | М | П-Камчатский | 1051 | 50 км | |||
Березин Яков | 1974 | М | Нижний Новгород | 1р | 1058 | 50 км | ||
Бехтин Максим | 1967 | М | Moscow | ИП Бехтин Максим Юрьевич | 2274 | 50 км | ||
Богданов Евгений | 1981 | М | Карагай | Пермская марафонская команда | КМС | 319 | 50 км | |
Богданов Иван | 1984 | М | Карагай | Пермская марафонская команда | Кмс | 106 | 50 км | |
Богданов Михаил | 1978 | М | Москва | 1704 | 50 км | |||
Борисанов Дмитрий | 1963 | М | Ярославль | 1675 | 25 км | |||
Борисов Павел | 1982 | М | Ярославль | 1708 | 50 км | |||
Братчиков Андрей | 1988 | М | Кострома | 1934 | 50 км | |||
Бубликов Виктор | 1975 | М | Москва | 1270 | 50 км | |||
Будкин Александр | 1973 | М | Москва | МГТУ им. Н.Э.Баумана | 1 р | 682 | 50 км | |
Бутова Людмила | 1950 | Ж | гю Железнодорожный | Авега | 1-й | 3182 | 50 км | |
Бычков Андрей | 1970 | М | Иваново | СКАЛА (Фурманов) | 887 | 50 км | ||
Вайман Виктор | 1992 | М | Волгоград | 1 разряд | 955 | 50 км | ||
Валентинович Марков | 1980 | М | Фурманов | Скала | 50 км | |||
Ванюшкин Михаил | 1953 | М | Ярославль | 1111 | 50 км | |||
Вахотин Иван | 1988 | М | Иваново | 135 | 25 км | |||
Великанов Михаил | 1969 | М | Дедовск | ABST | 1077 | 50 км | ||
Власов Владимир | 1974 | М | Внуково | ABST | 459 | 50 км | ||
Воронин Алексей | 1981 | М | Грязовец | Полюс | 1 разряд | 1303 | 25 км | |
ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ | 1958 | М | ОБНИНСК | 668 | 50 км | |||
Выдрина Наталия | 1981 | Ж | Тотьма | 2216 | 25 км | |||
Вылегжанин Владимир | 1965 | М | Ленинское | КМС | 368 | 50 км | ||
Галка Александр | 1982 | М | Москва | STT | 1254 | 50 км | ||
Григорьев Николай | 1967 | М | Вологда | СЛК Вииторул | 1 разряд | 802 | 50 км | |
Гусев Иван | 1982 | М | Казань | 1 разряд | 962 | 50 км | ||
Гусев Константин | 1983 | М | Казань | 1334 | 50 км | |||
Дашаев Александр | 1989 | М | Кострома | 3495 | 50 км | |||
Деревяшкина Валентина | 1964 | Ж | Сасово | Нет | 1р | 1351 | 50 км | |
Егоров Игорь | 1971 | М | Тейково | Нет | 1 | 3937 | 50 км | |
Емельянов Сергей | 1956 | М | Москва (Москва) | Ромашково | 1641 | 50 км | ||
Еров Николай | 1983 | М | Шуя | ЛБК ЛАПШИХА | 845 | 50 км | ||
Ефремов Николай | 1991 | М | Кострома | 5 км | ||||
Жарникова Екатерина | 1974 | Ж | Москва | Gold Finch Team | 25 км | |||
Жаровский Алексей | 1978 | М | Ярославль | 1645 | 50 км | |||
Жилина Мария | 1985 | Ж | Московская область, г.о. Мытищи, туристический посёлок Пансионат Клязьминское водохранилище | Снежный человек | МС РФ | 208 | 50 км | |
Жуков Алексей | 1977 | М | Лобня | SKI GABO TEAM | 1 | 222 | 50 км | |
Жуков Сергей | 1973 | М | Вологда | Циклоспорт TEAM | 1 разряд | 1202 | 50 км | |
Зайцев Сергей | 1969 | М | Ярославль | 750 | 50 км | |||
Захаров Юрий | 1985 | М | Ивантеевка | 754 | 50 км | |||
Зубанов Артем | 1990 | М | Зеленоград | Лично | 947 | 50 км | ||
Зубарев Дмитрий | 1973 | М | Вологда | Циклоспорт Team | 25 км | |||
Зырянов Артем | 1984 | М | Электросталь | 3005 | 50 км | |||
Зюзин Петр | 1987 | М | Кострома | 5 км | ||||
Иванов Андрей | 1959 | М | Москва | ЛК Измайлово Go-Sport | 1186 | 50 км | ||
Иванов Дмитрий | 1984 | М | Ярославль | 816 | 50 км | |||
Ивков Евгений | 1987 | М | КОСТРОМА | 920 | 50 км | |||
Ившина Дарья | 1985 | Ж | Москва | Stolyarov Team | 1727 | 25 км | ||
Игнашев Алексей | 1975 | М | фурманов | СКАЛА | 949 | 25 км | ||
Ильин Дмитрий | 1982 | М | Ярославль | ДаХуСимТим | 254 | 25 км | ||
Ишалин Вениамин | 1973 | М | Тотьма | 682 | 50 км | |||
карпов андрей | 1970 | М | Иваново | СК ЛИДЕР | 1865 | 50 км | ||
Кирин Дмитрий | 1977 | М | г. Сасово | 1238 | 50 км | |||
Киселев Владимир | 1978 | М | Село Медведково Фурмановский район Ивановская область | СКАЛА | 1 разряд | 789 | 50 км | |
Клименко Алексей | 1991 | М | Москва | ABST | 921 | 50 км | ||
Клименов Александр | 1975 | М | Саранск | Регион 13(Мордовия) | 310 | 50 км | ||
Ковалев Денис | 1979 | М | Иваново | 50 км | ||||
Ковтаенков Алексей | 1986 | М | Саранск | КМС | 486 | 50 км | ||
колышев сергей | 1958 | М | Жуковский | Волкуша | 577 | 50 км | ||
Комиссаров Виктор | 1971 | М | Череповец | 931 | 50 км | |||
Кондаков Егор | 1981 | М | Королёв | ABST | 1314 | 50 км | ||
Конин Евгений | 1977 | М | Ленинск село | Пермская марафонная команда | 139 | 50 км | ||
Котов Андрей | 1989 | М | Москва | 25 км | ||||
Кочетов Андрей | 1981 | М | Вичуга | 959 | 50 км | |||
Кречков Владимир | 1962 | М | Сасово | 1 | 2022 | 50 км | ||
Кривенков Сергей | 1967 | М | Москва | 840 | 50 км | |||
Кригер Александр | 1973 | М | Федоскино | лично | без разряда | 1179 | 50 км | |
Крылов Станислав | 1987 | М | Ярославль | SkiUp | 996 | 50 км | ||
Кулигин Евгений | 1986 | М | Кострома | KostromaSki | 2953 | 50 км | ||
Кулигина Арина | 2013 | Ж | г. Кострома | KostromaSki | 500 м | |||
Кулишкин Николай | 1976 | М | Воронеж | Увальная Бития Team | 818 | 50 км | ||
Куркин Олег | 1976 | М | Саранск | Регион 13(Мордовия) | 1133 | 50 км | ||
Лазарева Светлана | 1985 | Ж | Мытищи | 5 км | ||||
Лачков Станислав | 1981 | М | Нижний Новгород | Мастер спорта | 909 | 50 км | ||
Леонов Сергей | 1973 | М | Москва | ABST | 380 | 50 км | ||
Логинов Сергей | 1975 | М | Белгород | IMPulse | 1 разряд | 1329 | 50 км | |
Лукьянов Александр | 1976 | М | Ковылкино | Регион13 | 366 | 50 км | ||
Лукьянов Андрей | 1980 | М | Ковылкино | Регион13 | 644 | 50 км | ||
Ляпин Евгений | 1984 | М | Шенкурск | Шенкурск | 1 взрослый разряд по лыжным гонкам | 937 | 50 км | |
Малышев Сергей | 1980 | М | Кострома | 850 | 50 км | |||
Марковский Евгений | 1998 | М | Москва | МГТУ им. Н. Э. Баумана | 1 взр. | 428 | 50 км | |
Мелькина Ольга | 1983 | Ж | Москва | 1627 | 25 км | |||
Меньшов Валерий | 1966 | М | Троице-Сельцо | 1 разряд | 1177 | 50 км | ||
Метлин Алексей | 1985 | М | Москва | Goldfinch Team | 1870 | 25 км | ||
Минаков Алексей | 1980 | М | Москва | О-Клуб | 1666 | 50 км | ||
Мингалеев Владимир | 1980 | М | Заволжье | INSPORT | 1 разряд | 594 | 50 км | |
Митрофанов Антон | 1983 | М | Москва | СК | 1329 | 50 км | ||
Мурганова Наталья | 1986 | Ж | Москва | 1169 | 50 км | |||
Назаренко Олег | 1968 | М | Архангельск | Северная Двина | 2259 | 50 км | ||
Носырев Сергей | 1967 | М | Архангельск | КЛЛГ Санкт Петербург | 1 разряд | 630 | 25 км | |
Овчинников Илья | 1972 | М | Москва | НИИ-Восход | 1455 | 50 км | ||
Осипов Владимир | 1959 | М | Одинцово | 3025 | 50 км | |||
Пастухов Николай | 1960 | М | Санкт- Петербург | Dim Team | 1127 | 50 км | ||
Пашаев Камиль | 1996 | М | Южа | ЛБК «ЛАПШИХА» | 1р | 538 | 50 км | |
Пашуто Анастасия | 1996 | Ж | Moscow | GRYADKA | 727 | 50 км |
Показать еще
1
2