8-ой Весенний лыжный МАРАФОН МГУ им.М.В.Ломоносова.
22 марта 2014 года, Головино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Веденеева Елена SKIWAX МСМК 63 1971 03:02:16,7 1
2 Зверкова Светлана TECSO МСМК 51 1973 03:04:23,8 2
3 Матвеева Елена Альфа-Битца МС 65 1965 03:11:23,3 3
4 Смирнова Валентина Одинцово-Ершово 261 1997 03:16:05,7 4
5 Немцова Нина Лично КМС 281 1989 03:16:21,1 5
6 Загородникова Анастасия Лично КМС 320 1994 03:17:17,4 6
7 Краснова Юлия МГУ. МСМК 57 1973 03:19:33,3 7
8 Колунова Татьяна Лично 136 1987 03:20:50,2 8
9 Петрова Лидия Динамо МС 85 1987 03:24:14,4 9
10 Новикова Ирина МГУ. 174 1990 03:25:03,0 10
11 Новоселова Мария Лично КМС 125 1977 03:25:52,7 11
12 Мосина Ксения МГУ. КМС 55 1984 03:26:21,7 12
13 Шаповалова Дарья ЦПП УМВД России по Т МС 64 1985 03:30:15,5 13
14 Янина Анастасия МГУ. 169 1993 03:32:30,2 14
15 Гарбузова Татьяна Лично I 391 1975 03:33:13,1 15
16 Зобкова Елена БГУОР 106 1968 03:37:28,8 16
17 Смоляр Елена МГУ. 162 1991 03:39:17,0 17
18 Марченкова Евгения МГУ. МС 58 1987 03:40:38,5 18
19 Гуляева Ирина Иваново 240 1978 03:52:20,4 19
20 Кроткова Наталья МГУ. 164 1987 04:20:49,8 20
21 Некрасова Екатерина Лично 127 1980 СОШЕЛ
22 Мельниченко Екатерина Дантист 120 1975 СОШЕЛ
23 Матюхина Любовь Лично 131 1986 СОШЕЛ
24 Кириленко Олеся AirFit.ru 299 1973 СОШЕЛ
25 Кирсанова Светлана PRO-TRENER 336 1974 СОШЕЛ
26 Гжелина Александра Зеленоград 368 1975 СОШЕЛ
27 Лункина Марина СОК Габо КМС 118 1972 СОШЕЛ
28 Кремена Евгения МГУ. 163 1988 СОШЕЛ
29 Свиридченкова Екатерина Витязь 378 1993 СОШЕЛ
30 Сладкова Вера ДЮСШ 102 КМС 183 1993 СОШЕЛ
М0(84-95), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Цепков Евгений Переславль-Залесский МС 2 1987 02:41:07,6 1
2 Клюквин Дмитрий Троицк МС 68 1988 02:41:18,4 2
3 Курлович Сергей Бабушкино 81 КМС 23 1985 02:45:26,7 3
4 Девятьяров Валентин PRO-TRENER МС 67 1988 02:48:54,7 4
5 Пыжов Николай Лично МС 13 1991 02:49:17,4 5
6 Зублов Иван Коломна СДЮШОР МС 5 1989 02:51:24,4 6
7 Шихов Евгений СДЮСШ 194 1994 02:51:36,8 7
8 Языков Юрий СГАФКСиТ МС 14 1990 02:51:38,2 8
9 Федоров Владимир БГУОР 90 1989 02:52:09,1 9
10 Сатылганов Николай ДЮСШ ЦСК I 188 1992 02:55:04,5 10
11 Шаршовых Илья СДЮСШОР 111 I 300 1992 02:55:17,8 11
12 Рылов Евгений МГУ. МС 61 1985 02:55:41,2 12
13 Худиев Омар СДЮСШ 192 1994 02:56:14,0 13
14 Хахалкин Геннадий ДЮСШ-81 318 1996 02:56:47,2 14
15 Смирнов Кирилл Одинцово-Ершово I 258 1996 03:01:06,2 15
16 Чекаленко Виталий skiwax.ru КМС 89 1990 03:02:27,0 16
17 Коломин Евгений vsk-ski.ru I 284 1993 03:02:36,2 17
18 Москалев Евгений Коломна СДЮШОР I 384 1995 03:02:53,7 18
19 Денисенков Денис Бужаниново I 198 1996 03:03:40,8 19
20 Меркулов Владислав ДЮСШ ЦСК I 185 1994 03:06:18,3 20
21 Макалюкин Алексей СДЮШОР 4 I 394 1990 03:09:22,8 21
22 Юдов Никита ДЮСШ 102 КМС 186 1989 03:10:34,6 22
23 Чугунов Иван Витязь КМС 373 1990 03:10:48,3 23
24 Сухарев Иван МГУ. КМС 36 1986 03:11:42,8 24
25 Фомин Кирилл Красная пахра I 358 1988 03:14:32,0 25
26 Плаксин Александр РАКША I 229 1991 03:14:54,0 26
27 Краснов Андрей МГУ. КМС 22 1984 03:15:18,3 27
28 Щитов Андрей Динамо отдыхает I 214 1985 03:15:19,8 28
29 Долбунов Сергей ЛЦ 195 1995 03:15:58,6 29
30 Голубев Евгений Airtit.ru I 372 1985 03:16:28,3 30
31 Сорокин Александр МГУ. КМС 35 1991 03:17:12,6 31
32 Орехов Сергей Спартак МС 71 1986 03:17:23,5 32
33 Зеленин Егор МГУ. 154 1990 03:17:35,2 33
34 Петручик Александр Ruza Marathon Team КМС 314 1985 03:20:47,9 34
35 Климов Анатолий МГУ. 156 1990 03:21:30,8 35
36 Егоров Дмитрий Ruza Marathon Team I 312 1992 03:22:04,7 36
37 Мироненко Алексей Бодрые огурцы I 278 1984 03:23:42,8 37
38 Тулендинов Данияр МГУ. 60 1991 03:24:25,4 38
39 Шварц Юрий МГУ. 161 1994 03:24:55,0 39
40 Сафонов Владислав МГУ. 172 1994 03:26:49,0 40
41 Никулин Алексей Буревестник I 363 1994 03:26:52,0 41
42 Андрейкин Алексей ДЮСШ ЦСК I 182 1987 03:28:07,2 42
43 Римарчук Юрий Лично I 326 1985 03:30:58,7 43
44 Зинченко Максим КДЮСШ-КНО 250 1996 03:31:40,9 44
45 Филатов Петр Лично I 201 1987 03:32:20,8 45
46 Сологубов Федор Benordic 381 1991 03:33:25,3 46
47 Миненко Роман Можайский район I 232 1996 03:35:13,2 47
48 Саавин Даниил Ski-tomilino I 380 1992 03:38:10,3 48
49 Буслаев Павел МФТИ I 304 1991 03:38:10,6 49
50 Гостев Евгений МГУ. 153 1984 03:38:40,3 50
51 Никифоров Семен МГУ. КМС 19 1992 03:40:53,4 51
52 Грачев Дмитрий Benordic 382 1990 03:41:19,7 52
53 Мезенцев Юрий КДЮСШ-КНО 251 1997 03:42:22,2 53
54 Мащенко Александр Кунцево I 386 1986 03:42:58,1 54
55 Зимирев Николай РГУФКСМиТ КМС 256 1984 03:47:26,4 55
56 Брусов Василий ЛБ "Лесная" 341 1984 03:50:26,0 56
57 Дубинин Герман Лично 144 1989 04:06:15,8 57
58 Швыдкий Эдуард СДЮСШОР Истина II 210 1996 04:07:30,7 58
59 Лопатин Андрей Череповец 114 1987 04:11:42,3 59
60 Лукашенко Михаил Лично 110 1986 04:12:26,8 60
61 Кирьянов Никита Зеленоград 370 1994 04:12:52,3 61
62 Коваленко Антон МГУ. 157 1994 СОШЕЛ
63 Шорохов Алексей Бешеные вомбаты 377 1986 СОШЕЛ
64 Барсуков Евгений Клин 292 1986 СОШЕЛ
65 Бодров Алексей Сергиев Посад 129 1985 СОШЕЛ
66 Новосельцев Артем Балашиха 247 1989 СОШЕЛ
67 Саляхетдинов Илья Москва МС 72 1989 СОШЕЛ
68 Фролов Вячеслав Лично 315 1995 СОШЕЛ
69 Комлов Александр МГУ. 158 1984 СОШЕЛ
70 Рогачев Максим МФТИ I 307 1993 СОШЕЛ
71 Беликов Юрий Лично 356 1987 СОШЕЛ
72 Артамонов Алексей Москва 375 1988 СОШЕЛ
73 Савченко Сергей СК МАИ 376 1991 СОШЕЛ
74 Снетков Андрей Краснознаменск II 200 1984 СОШЕЛ
75 Левковский Евгений Можайский район I 228 1996 СОШЕЛ
76 Швецов Илья СДЮШОР КМС 26 1988 СОШЕЛ
77 Маслов Вадим МГУ. 160 1984 СОШЕЛ
78 Лосев Вадим С/к Лось I 327 1984 СОШЕЛ
79 Луговой Артем МГУ. 168 1984 СОШЕЛ
80 Кондратков Игорь МГУ. 159 1990 СОШЕЛ
81 Митенков Кирилл МФТИ КМС 27 1989 СОШЕЛ
М1(79-83), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Климов Михаил Москва МС 6 1981 02:42:39,2 1
2 Щеглов Алексей СДЮШОР 64 МС 74 1980 02:44:35,4 2
3 Баранов Евгений КСО Виктория МС 62 1979 02:55:02,3 3
4 Савельев Владимир Лично I 209 1981 02:59:36,0 4
5 Николаев Федор CUBE-Russia КМС 30 1979 03:02:00,8 5
6 Трипака Сергей Динамо отдыхает КМС 217 1979 03:07:32,1 6
7 Крестин Денис TriathlonTeam 138 1981 03:10:10,6 7
8 Воякин Алексей Лично 270 1980 03:15:27,1 8
9 Осипов Андрей TriathlonTeam 361 1983 03:15:47,0 9
10 Ерошкин Алексей Лично 135 1981 03:16:50,4 10
11 Сайчак Станислав БГУОР 103 1979 03:22:01,8 11
12 Цыганков Илья Smart Action Team 116 1981 03:37:07,1 12
13 Огнев Владимир Лично 102 1983 03:41:25,4 13
14 Сальников Роман МГУ. 173 1982 03:45:52,5 14
15 Коробов Александр С/к Лось I 331 1982 03:52:21,5 15
16 Абрагимов Сергей ЛБ "Лесная" КМС 340 1983 03:52:29,1 16
17 Константинов Дмитрий Высоковск I 305 1983 03:53:41,2 17
18 Шернас Игорь Красногорск I 325 1979 03:54:20,3 18
19 Цыпленков Константин Лично 212 1981 03:55:26,1 19
20 Николаев Александр Уголок здоровья 348 1982 03:59:57,1 20
21 Хорайкин Максим Уголок здоровья 349 1983 04:05:26,6 21
22 Захаров Николай Красногорск 389 1979 04:11:26,4 22
23 Беляев Алексей Лично 350 1980 04:26:02,0 23
24 Рассказов Тимур Лично 112 1983 СОШЕЛ
25 Громов Михаил TriathlonTeam 359 1979 СОШЕЛ
26 Абрамов Валерий Лично 283 1979 СОШЕЛ
27 Соловьев Всеволод МГУ. 171 1981 СОШЕЛ
28 Виноградов Алексей Лично I 271 1980 СОШЕЛ
29 Хомяков Евгений Динамо МС 4 1982 СОШЕЛ
30 Голицин Андрей Можайский район КМС 227 1980 СОШЕЛ
31 Ларшин Денис Рыбинск 401 1983 СОШЕЛ
32 Примин Андрей ALEX BARYGA SKI TEAM 202 1982 СОШЕЛ
33 Апаринов Андрей Лично 393 1980 СОШЕЛ
34 Асадуллаев Вячеслав Лично 360 1982 СОШЕЛ
35 Долгушин Сергей Лично 365 1981 СОШЕЛ
М2(74-78), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гарбузов Владимир Динамо МС 75 1977 02:37:47,4 1
2 Кутюгин Александр Динамо МС 86 1978 02:47:00,4 2
3 Шикунов Сергей БГУОР КМС 88 1975 02:49:22,3 3
4 Рябов Сергей Лично 130 1975 02:54:46,7 4
5 Ямбаев Илья Клуб Манжосова МС 31 1975 02:57:24,1 5
6 Рябов Алексей TECSO КМС 25 1974 03:00:22,5 6
7 Башурин Валерий Рыбинск КМС 400 1976 03:03:21,1 7
8 Жуков Андрей PRO-TRENER МС 76 1976 03:11:03,4 8
9 Буренков Игорь ЗАО 302 1974 03:13:13,2 9
10 Аникин Василий Лично 208 1976 03:15:36,8 10
11 Красногорский Алексей Алтуфьево I 321 1976 03:17:37,5 11
12 Бабонин Юрий Дмитров I 268 1976 03:20:02,4 12
13 Егоров Сергей Лично I 339 1976 03:26:38,8 13
14 Зацаринный Александр Лично МС 77 1974 03:30:17,6 14
15 Суслов Вячеслав ski76team 395 1974 03:30:33,0 15
16 Иванов Михаил Марафонец 108 1975 03:40:49,8 16
17 Снедков Денис Динамо отдыхает I 219 1974 03:42:06,2 17
18 Бордачёв Сергей Дмитров 123 1974 03:46:20,8 18
19 Фролкин Сергей Лично КМС 294 1975 03:47:39,5 19
20 Леонов Михаил СК Ромашково I 329 1975 03:48:15,7 20
21 Васнёв Михаил Лично 117 1975 03:48:56,7 21
22 Козлов Егор Лично 290 1974 03:51:56,2 22
23 Липкин Дмитрий Москва 303 1974 04:04:11,6 23
24 Бирюков Сергей kvmr.ru III 207 1976 04:07:38,7 24
25 Дацюк Дмитрий Лично 342 1976 04:10:22,5 25
26 Хоменко Михаил Лично 191 1975 04:22:32,4 26
27 Поленов Алексей Лично 148 1974 04:24:35,6 27
28 Зезекало Александр Лично 133 1975 СОШЕЛ
29 Котачев Алексей Кратово I 334 1978 СОШЕЛ
30 Богопольский Геннадий ЮЗАО-team 353 1977 СОШЕЛ
31 Астахов Андрей КСК Кристалл I 122 1976 СОШЕЛ
32 Ильин Василий Динамо МСМК 3 1978 СОШЕЛ
33 Большаков Захар Лично 137 1974 СОШЕЛ
34 Доронов Дмитрий Лично 196 1978 СОШЕЛ
35 Чурин Сергей Красногорск 264 1974 СОШЕЛ
М3(69-73), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зуев Георгий Москва МС 16 1972 02:46:19,4 1
2 Чернов Олег Вологда КМС 32 1973 02:49:27,6 2
3 Березовский Денис Москва МС 79 1970 02:57:34,8 3
4 Юдчиц Андрей Лично КМС 47 1972 02:58:00,6 4
5 Черников Сергей Курск КМС 24 1971 02:59:14,2 5
6 Бугера Руслан ФСК Метеор I 255 1971 03:01:19,7 6
7 Савоскин Сергей Рязань КМС 267 1973 03:05:10,9 7
8 Провалов Денис CAVEX 387 1969 03:05:24,2 8
9 Круглов Виктор Красные перцы I 178 1973 03:07:05,6 9
10 Маслов Александр ФЛС Серпухов КМС 91 1973 03:07:13,8 10
11 Бахин Владимир Красные перцы КМС 177 1971 03:09:31,8 11
12 Шибяков Александр Климовск I 206 1971 03:10:48,6 12
13 Солянин Алексей Strela-sport.ru 287 1972 03:12:58,0 13
14 Савин Дмитрий Дантист КМС 104 1972 03:14:28,4 14
15 Шорин Максим Лично I 119 1971 03:19:21,8 15
16 Фролов Владислав Солнечногорск 316 1973 03:19:56,4 16
17 Кобецкий Илья Лично 181 1969 03:20:37,5 17
18 Левитин Альберт Лично I 345 1969 03:22:56,3 18
19 Базанов Юрий Лично I 298 1972 03:25:01,0 19
20 Акчурин Ринат СК Ромашково I 351 1973 03:27:03,4 20
21 Омельчук Михаил Солнечногорск 369 1969 03:28:34,0 21
22 Прошин Эдуард РАКША I 224 1971 03:30:12,0 22
23 Леонов Сергей СК Ромашково 392 1973 03:33:06,2 23
24 Петров Эдуард Лично 262 1970 03:36:17,0 24
25 Соколов Юрий Москва 259 1972 03:36:30,8 25
26 Беляков Владислав Альфа-Битца 139 1969 03:37:13,6 26
27 Кубарев Михаил МГУ. 165 1969 03:43:39,5 27
28 Смольянинов Андрей Братцево I 293 1972 03:47:01,5 28
29 David Herne PRO-TRENER 335 1971 03:47:08,8 29
30 Титов Сергей Трилайф 346 1972 03:59:08,3 30
31 Кригер Александр Лично 301 1973 04:02:06,2 31
32 Калиничев Александр Сергиев Посад II 308 1973 04:09:29,8 32
33 Акимов Роман Лично 383 1973 04:09:58,5 33
34 Алексеев Сергей Наро-Фоминск I 180 1970 04:14:06,6 34
35 Васильев Никита Лично 146 1973 04:15:01,5 35
36 Гжелин Денис Лично 367 1971 04:20:25,8 36
37 Кирьянов Андрей Лично I 366 1971 04:27:38,0 37
38 Господарский Владимир UniCredit Ski Team 364 1971 СОШЕЛ
39 Сысоев Антон Лично 147 1972 СОШЕЛ
40 Етипуров Александр Наро-Фоминск I 184 1969 СОШЕЛ
41 Гужков Михаил ФЛГО 113 1972 СОШЕЛ
42 Маркин Вадим ФСК Метеор I 252 1972 СОШЕЛ
43 Руденко Владимир Динамо отдыхает I 221 1970 СОШЕЛ
44 Езикеев Олег vsk-ski.ru I 286 1970 СОШЕЛ
45 Бабкин Алексей Лично I 254 1972 СОШЕЛ
46 Сальников Андрей Марафонец I 105 1970 СОШЕЛ
47 Зернов Сергей SALOMON МС 80 1969 СОШЕЛ
48 Никулин Сергей Лично I 362 1970 СОШЕЛ
49 Киенчук Андрей Лично I 204 1971 СОШЕЛ
50 Комарец Анатолий Лично I 323 1969 СОШЕЛ
51 Миловидов Алексей Дмитров 126 1972 СОШЕЛ
М4(64-68), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Веденеев Дмитрий Романтик МС 81 1966 02:49:53,0 1
2 Онищенко Артем МГУ. МС 50 1964 02:52:10,1 2
3 Игумнов Николай Москва МС 83 1964 02:54:58,5 3
4 Носенко Валерий Лично КМС 42 1965 02:58:40,8 4
5 Величкевич Геннадий Динамо МС 82 1968 03:03:12,2 5
6 Милованов Михаил Зеленоград МС 276 1965 03:05:09,1 6
7 Щетинин Геннадий Рязань КМС 319 1965 03:05:12,1 7
8 Романов Александр Рязань МС 317 1964 03:08:38,4 8
9 Федорин Владимир Лично 295 1966 03:14:14,6 9
10 Гаврилов Константин Рыцари Истины КМС 322 1967 03:15:10,5 10
11 Лебедев Дмитрий КЛБ Марафонец Iю 101 1968 03:15:46,7 11
12 Гарцев Евгений Лично I 203 1964 03:22:59,1 12
13 Миронов Вячеслав Клуб Манжосова I 234 1964 03:23:10,8 13
14 Хитров Эдуард Русский двор I 213 1968 03:25:29,3 14
15 Лаврушин Александр Лично I 197 1967 03:34:56,7 15
16 Айсаев Александр Лично 296 1965 03:45:28,4 16
17 Назаров Алексей Лично 328 1967 03:46:21,2 17
18 Милованов Николай Дедовск 333 1968 03:56:56,7 18
19 Деев Михаил МГУ 280 1967 03:59:18,6 19
20 Ингеройнен Владимир Санкт-Петербург 225 1968 04:10:44,3 20
21 Горбачев Олег Мытищи 220 1965 04:15:20,6 21
22 Шагизиганов Юрий ЦГЗ ГУ СПБ II 223 1968 04:28:05,6 22
23 Аверьянов Сергей ЛК Нижнецарицынские 216 1965 СОШЕЛ
24 Тавров Александр КЛБ 243 1965 СОШЕЛ
25 Шинин Алексей Солнечногорск I 357 1967 СОШЕЛ
26 Соловьев Андрей Лично 371 1965 СОШЕЛ
27 Иванов Эдуард Обнинск I 285 1967 СОШЕЛ
28 Паршин Александр Можайский район 230 1966 СОШЕЛ
29 Беликов Михаил Лично 355 1964 СОШЕЛ
30 Палехов Алексей THE Scott team 288 1968 СОШЕЛ
31 Климов Алексей Красные перцы I 149 1968 СОШЕЛ
32 Комлев Юрий RUSSIA TEAM 93 1967 СОШЕЛ
33 Мишин Игорь Лыжный ход 266 1964 СОШЕЛ
34 Кривенков Сергей СК Ромашково I 279 1967 СОШЕЛ
35 Арефьев Сергей 7 Вершин I 343 1968 СОШЕЛ
М5(59-63), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шамшурин Андрей Москва МС 379 1963 03:00:34,4 1
2 Оськин Сергей Лобня I 289 1959 03:00:37,7 2
3 Формальнов Игорь Наро-Фоминск I 150 1963 03:04:11,5 3
4 Хачкованян Карен Лично МС 94 1961 03:04:53,0 4
5 Зайцев Андрей Лично 245 1963 03:05:26,7 5
6 Усатов Александр МГУ. МС 21 1959 03:06:57,7 6
7 Фомин Михаил Локомотив КМС 282 1960 03:09:57,4 7
8 Кондратков Сергей МГУ. 54 1960 03:12:40,1 8
9 Поляков Константин МГС Спартак 354 1962 03:14:39,7 9
10 Марюков Сергей Марафонец 109 1961 03:15:42,5 10
11 Моделкин Михаил Тутаев 397 1963 03:18:14,4 11
12 Париенко Олег Лично МС 142 1963 03:19:39,0 12
13 Песляков Андрей Лично 347 1962 03:24:35,0 13
14 Шварц Михаил С/к Ромашково I 332 1961 03:25:49,6 14
15 Люсов Геннадий МГУ. 151 1959 03:31:19,0 15
16 Рыжков Павел Железнодорожный 352 1963 03:34:35,4 16
17 Легчанов Александр Можайский район КМС 233 1962 03:34:38,6 17
18 Гошко Сергей Минск I 244 1962 03:34:39,7 18
19 Рассохин Владимир Лично КМС 306 1961 03:35:17,9 19
20 Пронин Владимир Москва I 277 1959 03:38:35,6 20
21 Кочетков Игорь Крылатый батальон КМС 237 1961 03:40:48,2 21
22 Михайлов Валерий Лично 248 1960 03:46:43,7 22
23 Пастухов Николай Санкт-Петербург 226 1960 03:47:39,2 23
24 Читнев Андрей Альтима 253 1960 03:54:15,6 24
25 Балденков Михаил Тутаев I 399 1962 04:02:55,2 25
26 Коновалов Александр Динамо I 128 1961 04:08:04,0 26
27 Еремин Владимир Лично I 396 1959 СОШЕЛ
28 Емелин Андрей О-Клуб I 311 1962 СОШЕЛ
29 Бахарев Александр Клуб Манжосова I 124 1960 СОШЕЛ
30 Герасимов Юрий Альфа-Битца I 257 1959 СОШЕЛ
31 Дударь Игорь Meddle 338 1963 СОШЕЛ
32 Лангуев Анатолий Москва I 337 1959 СОШЕЛ
33 Савич Андрей World Class 275 1960 СОШЕЛ
34 Струков Юрий ФЛГ г.Обнинска 273 1960 СОШЕЛ
35 Купцов Владимир Лично 249 1963 СОШЕЛ
36 Алеев Александр СК Фотон 374 1960 СОШЕЛ
37 Звонцов Игорь Беларусь МСМК 87 1962 СОШЕЛ
38 Корепов Владимир Лично МС 239 1963 СОШЕЛ
39 Артамонов Анатолий Лично I 390 1959 СОШЕЛ
40 Одоховский Вячеслав АК "Старый конь" 291 1962 СОШЕЛ
41 Тюнькин Павел Дмитров 115 1962 СОШЕЛ
42 Аверьянов Андрей Крылатый батальон КМС 241 1961 СОШЕЛ
М6(54-58), 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Домкин Александр Альфа-Битца КМС 38 1957 03:04:09,5 1
2 Шабурин Сергей Солнечногорск 190 1954 03:07:35,8 2
3 Коржов Николай ФЛГ г.Обнинска 272 1956 03:14:08,7 3
4 Морозов Владимир Лично 236 1953 03:14:24,3 4
5 Подшибякин Александр ФЛГ г.Обнинска 274 1951 03:16:57,3 5
6 Востриков Иван Альфа-Битца I 263 1950 03:17:43,6 6
7 Кузякин Александр Рыцари Истины 297 1955 03:26:15,1 7
8 Колесников Александр Лично 132 1948 03:31:11,0 8
9 Шмонов Михаил Лично 242 1949 03:31:22,7 9
10 Вашенцев Юрий Лично 388 1949 03:35:28,0 10
11 Гетьман Игорь Лично I 231 1953 03:38:48,4 11
12 Колобов Леонид КЛБ Марафонец I 107 1954 03:41:31,8 12
13 Щепотин Владимир Курск 140 1955 03:43:18,8 13
14 Саганский Богдан Лично 134 1958 03:51:37,6 14
15 Тарасов Олег КЛ "ЛАДА" I 176 1955 03:51:38,6 15
16 Лисицин Сергей Воронеж 218 1951 03:54:19,4 16
17 Лабутин Евгений Лично 324 1949 04:01:10,2 17
18 Плавский Игорь Лично 199 1955 04:05:33,7 18
19 Костенко Николай Марафонец II 111 1957 04:10:09,7 19
20 Новиков Николай Троицк 141 1947 04:15:49,1 20
21 Кудинов Владимир МГУ. 166 1940 04:20:53,4 21
22 Жильцов Игорь Лично 205 1940 04:27:03,2 22
23 Сухов Валентин Краснознаменск 193 1946 СОШЕЛ
24 Югов Павел Альфа-Битца 265 1955 СОШЕЛ
25 Камалетдинов Рушан Лично 344 1948 СОШЕЛ
26 Готгильф Владимир МООЛЛ 222 1942 СОШЕЛ
27 Крупнов Николай О-Клуб КМС 309 1957 СОШЕЛ
28 Дроздов Владимир Наро-Фоминск I 179 1956 СОШЕЛ
29 Ефимов Михаил Лично 235 1951 СОШЕЛ
30 Ласточкин Сергей Лично 313 1957 СОШЕЛ
31 Пустынников Сергей Наро-Фоминск I 187 1954 СОШЕЛ
32 Тихомиров Александр Лично 398 1957 СОШЕЛ
33 Бледныго Николай Истра 269 1956 СОШЕЛ
34 Мукоид Юрий Одинцово-Ершово I 310 1953 СОШЕЛ
35 Титов Александр Лично МС 238 1953 СОШЕЛ
36 Моськин Владимир 1 Автокомбинат I 143 1958 СОШЕЛ
37 Шуршин Анатолий Наро-Фоминск I 189 1955 СОШЕЛ
38 Бычков Игорь Дмитров 121 1951 СОШЕЛ
39 Герасимов Владимир Альфа-Битца 260 1951 СОШЕЛ
40 Гришин Владимир Ершово МС 330 1955 СОШЕЛ
41 Маликов Кавий Русский двор 211 1947 СОШЕЛ
42 Черняховский Михаил Альфа-Битца 215 1941 СОШЕЛ
43 Федосов Вячеслав Щелково МС 92 1958 СОШЕЛ
44 Слёзкин Владимир ГАБО 246 1958 СОШЕЛ
45 Суровягин Юрий Лично 145 1947 СОШЕЛ
Главный судья Куницын Н.Н.,СВК
Главный секретарь Кузнецова Ю.Н., с1к