8-ой Весенний лыжный МАРАФОН МГУ им.М.В.Ломоносова.
22 марта 2014 года, Головино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Веденеева Елена           SKIWAX               МСМК   63 1971 00:17:04,0 00:33:23,0 00:50:30,0 01:07:55,0 01:25:44,0 02:02:55,0 02:02:55,0 02:22:11,0 02:41:39,0 03:00:42,0 03:02:16,7    1 
   2 Зверкова Светлана         TECSO                МСМК   51 1973 00:17:33,0 00:34:23,0 00:52:00,0 01:09:50,0 01:27:26,0 01:45:34,0 02:03:58,0 02:22:50,0 02:42:08,0 03:02:48,0 03:04:23,8    2 
   3 Матвеева Елена            Альфа-Битца          МС     65 1965 00:17:52,0 00:34:59,0 00:52:47,0 01:11:15,0 01:30:00,0 01:49:36,0 02:09:16,0 02:29:11,0 02:49:20,0 03:09:44,0 03:11:23,3    3 
   4 Смирнова Валентина        Одинцово-Ершово            261 1997 00:18:27,0 00:35:58,0 00:53:46,0 01:12:09,0 01:31:08,0 01:50:38,0 02:10:42,0 02:31:34,0 03:14:31,0 03:14:31,0 03:16:05,7    4 
   5 Немцова Нина              Лично                КМС   281 1989 00:18:56,0 00:35:56,0 00:53:44,0 01:12:09,0 01:31:08,0 01:50:35,0 02:10:44,0 02:31:34,0 02:53:05,0 03:14:40,0 03:16:21,1    5 
   6 Загородникова Анастасия   Лично                КМС   320 1994 00:19:42,0 00:37:25,0 00:55:48,0 01:14:54,0 01:34:29,0 01:54:12,0 02:14:23,0 02:34:53,0 02:55:24,0 03:15:41,0 03:17:17,4    6 
   7 Краснова Юлия             МГУ.                 МСМК   57 1973 00:18:30,0 00:36:11,0 00:54:44,0 01:14:00,0 01:34:02,0 01:54:31,0 02:15:21,0 02:36:21,0 02:57:17,0 03:17:55,0 03:19:33,3    7 
   8 Колунова Татьяна          Лично                      136 1987 00:18:27,0 00:35:43,0 00:53:45,0 01:12:08,0 01:31:08,0 01:51:10,0 02:13:08,0 02:34:57,0 02:56:56,0 03:19:13,0 03:20:50,2    8 
   9 Петрова Лидия             Динамо               МС     85 1987 00:17:28,0 00:34:50,0 00:53:42,0 01:13:44,0 01:33:07,0 01:54:04,0 02:15:42,0 02:37:48,0 03:00:28,0 03:22:35,0 03:24:14,4    9 
  10 Новикова Ирина            МГУ.                       174 1990 00:20:05,0 00:38:41,0 00:58:08,0 01:18:08,0 01:38:32,0 01:59:05,0 02:20:05,0 02:41:06,0 03:02:22,0 03:23:27,0 03:25:03,0   10 
  11 Новоселова Мария          Лично                КМС   125 1977 00:19:23,0 00:57:18,0 00:57:18,0 01:17:21,0 01:37:40,0 02:19:45,0 02:19:45,0 02:41:23,0 03:03:12,0 03:24:19,0 03:25:52,7   11 
  12 Мосина Ксения             МГУ.                 КМС    55 1984 00:19:54,0 00:38:44,0 00:58:19,0 01:18:15,0 01:38:05,0 01:59:11,0 02:19:36,0 02:41:09,0 03:02:55,0 03:24:43,0 03:26:21,7   12 
  13 Шаповалова Дарья          ЦПП УМВД России по Т МС     64 1985 00:19:39,0 00:38:13,0 00:57:56,0 01:18:56,0 01:40:20,0 02:02:46,0 02:24:44,0 02:46:07,0 03:07:31,0 03:28:44,0 03:30:15,5   13 
  14 Янина Анастасия           МГУ.                       169 1993 00:20:50,0 00:39:21,0 00:58:47,0 01:19:45,0 01:40:04,0 02:01:34,0 02:23:18,0 02:45:33,0 03:08:11,0 03:30:51,0 03:32:30,2   14 
  15 Гарбузова Татьяна         Лично                I     391 1975 00:20:30,0 00:38:48,0 00:58:02,0 01:18:07,0 01:38:25,0 02:00:01,0 02:22:27,0 02:45:15,0 03:08:20,0 03:31:30,0 03:33:13,1   15 
  16 Зобкова Елена             БГУОР                      106 1968 00:21:39,0 00:40:39,0 01:00:57,0 01:21:39,0 01:42:41,0 02:04:13,0 02:26:32,0 02:49:48,0 03:13:05,0 03:35:48,0 03:37:28,8   16 
  17 Смоляр Елена              МГУ.                       162 1991 00:20:50,0 00:39:26,0 00:59:30,0 01:20:50,0 01:42:17,0 02:04:40,0 02:26:55,0 02:49:56,0 03:14:07,0 03:37:31,0 03:39:17,0   17 
  18 Марченкова Евгения        МГУ.                 МС     58 1987 00:18:58,0 00:37:22,0 00:56:38,0 01:16:49,0 01:37:53,0 01:59:58,0 02:23:18,0 02:47:57,0 03:13:25,0 03:38:46,0 03:40:38,5   18 
  19 Гуляева Ирина             Иваново                    240 1978 00:22:26,0 00:42:46,0 01:04:38,0 01:26:33,0 01:49:07,0 02:12:42,0 02:37:00,0 03:01:32,0 03:26:03,0 03:50:35,0 03:52:20,4   19 
  20 Кроткова Наталья          МГУ.                       164 1987 00:22:51,0 00:45:07,0 01:09:00,0 01:34:18,0 02:00:04,0 02:26:26,0 02:54:05,0 03:21:04,0 03:49:33,0 04:18:57,0 04:20:49,8   20 
  21 Некрасова Екатерина       Лично                      127 1980 00:27:54,0 00:53:00,0 01:19:17,0 01:46:34,0 02:14:16,0 02:42:20,0 03:12:20,0 03:41:37,0 04:11:17,0 04:14:31,0   21 
  22 Мельниченко Екатерина     Дантист                    120 1975 00:22:02,0 00:41:51,0 01:02:32,0 01:23:39,0 01:45:29,0 02:08:00,0 02:30:56,0 02:54:54,0   22 
  23 Кириленко Олеся           AirFit.ru                  299 1973 00:28:38,0 00:54:47,0 01:23:11,0 01:52:15,0 02:24:16,0 02:57:22,0 02:59:30,0   23 
  24 Кирсанова Светлана        PRO-TRENER                 336 1974 00:24:32,0 00:47:35,0 01:38:02,0 02:04:36,0 02:31:44,0 02:59:33,0 03:01:17,5   24 
  25 Матюхина Любовь           Лично                      131 1986 00:28:54,0 00:55:27,0 01:24:15,0 01:53:54,0 02:25:32,0 02:59:29,0 03:08:18,0   25 
  26 Гжелина Александра        Зеленоград                 368 1975 00:30:31,0 01:03:28,0 01:35:29,0 02:10:10,0 02:45:06,0 03:23:07,0 03:25:22,1   26 
  27 Лункина Марина            СОК Габо             КМС   118 1972 00:21:18,0 00:40:03,0 00:59:58,0 01:20:28,0 01:41:41,0 02:04:44,0   27 
  28 Кремена Евгения           МГУ.                       163 1988 00:22:59,0 00:43:52,0 01:05:40,0 01:28:39,0 01:52:12,0 02:17:07,0   28 
  29 Сладкова Вера             ДЮСШ 102             КМС   183 1993 00:18:38,0 00:36:32,0 00:54:44,0 01:14:08,0 01:34:12,0   29 
  30 Свиридченкова Екатерина   Витязь                     378 1993 00:20:23,0 00:38:47,0 00:57:38,0 01:17:18,0 01:58:10,0   30 

М0(84-95), 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Цепков Евгений            Переславль-Залесский МС      2 1987 00:15:17,0 00:30:09,0 00:45:31,0 01:01:18,0 01:16:36,0 01:32:31,0 01:48:58,0 02:05:55,0 02:22:42,0 02:39:41,0 02:41:07,6    1 
   2 Клюквин Дмитрий           Троицк               МС     68 1988 00:15:50,0 00:30:10,0 00:45:32,0 01:01:17,0 01:16:37,0 01:31:53,0 01:48:05,0 02:05:44,0 02:22:43,0 02:39:51,0 02:41:18,4    2 
   3 Курлович Сергей           Бабушкино 81         КМС    23 1985 00:15:20,0 00:30:09,0 00:45:32,0 01:01:19,0 01:17:29,0 01:34:08,0 01:51:23,0 02:09:05,0 02:26:51,0 02:44:01,0 02:45:26,7    3 
   4 Девятьяров Валентин       PRO-TRENER           МС     67 1988 00:15:22,0 00:30:03,0 00:45:27,0 01:01:12,0 01:17:03,0 01:33:38,0 01:51:07,0 02:09:06,0 02:27:32,0 02:47:19,0 02:48:54,7    4 
   5 Пыжов Николай             Лично                МС     13 1991 00:15:35,0 00:30:23,0 00:45:34,0 01:01:17,0 01:17:10,0 01:33:57,0 01:51:38,0 02:10:00,0 02:28:57,0 02:47:53,0 02:49:17,4    5 
   6 Зублов Иван               Коломна СДЮШОР       МС      5 1989 00:15:21,0 00:30:25,0 00:46:39,0 01:03:06,0 01:19:33,0 01:36:43,0 01:54:40,0 02:13:02,0 02:32:01,0 02:49:53,0 02:51:24,4    6 
   7 Шихов Евгений             СДЮСШ                      194 1994 00:17:10,0 00:32:26,0 00:48:10,0 01:04:07,0 01:20:22,0 01:37:56,0 01:54:50,0 02:12:18,0 02:30:31,0 02:48:53,0 02:51:36,8    7 
   8 Языков Юрий               СГАФКСиТ             МС     14 1990 00:15:23,0 00:30:06,0 00:45:30,0 01:01:14,0 01:17:03,0 01:33:40,0 01:51:09,0 02:10:11,0 02:30:24,0 02:50:16,0 02:51:38,2    8 
   9 Федоров Владимир          БГУОР                       90 1989 00:15:39,0 00:30:24,0 00:46:24,0 01:02:48,0 01:19:22,0 01:36:48,0 01:54:53,0 02:12:53,0 02:31:53,0 02:50:48,0 02:52:09,1    9 
  10 Сатылганов Николай        ДЮСШ ЦСК             I     188 1992 00:17:37,0 00:33:29,0 00:49:43,0 01:06:41,0 01:23:56,0 01:41:22,0 01:59:21,0 02:17:09,0 02:35:18,0 02:53:40,0 02:55:04,5   10 
  11 Шаршовых Илья             СДЮСШОР 111          I     300 1992 00:17:02,0 00:32:36,0 00:48:50,0 01:05:50,0 01:23:03,0 01:40:33,0 01:58:56,0 02:16:40,0 02:35:15,0 02:53:49,0 02:55:17,8   11 
  12 Рылов Евгений             МГУ.                 МС     61 1985 00:15:36,0 00:30:55,0 00:46:40,0 01:02:45,0 01:19:48,0 01:37:15,0 01:55:20,0 02:14:55,0 02:34:05,0 02:54:07,0 02:55:41,2   12 
  13 Худиев Омар               СДЮСШ                      192 1994 00:16:10,0 00:31:18,0 00:47:09,0 01:03:23,0 01:20:22,0 01:37:15,0 01:54:51,0 02:13:53,0 02:34:28,0 02:54:47,0 02:56:14,0   13 
  14 Хахалкин Геннадий         ДЮСШ-81                    318 1996 00:16:56,0 00:32:35,0 00:48:58,0 01:06:25,0 01:23:12,0 01:41:02,0 01:59:18,0 02:17:46,0 02:36:47,0 02:55:24,0 02:56:47,2   14 
  15 Смирнов Кирилл            Одинцово-Ершово      I     258 1996 00:17:09,0 00:33:09,0 00:49:45,0 01:06:51,0 01:24:21,0 01:42:22,0 02:01:16,0 02:20:55,0 02:39:53,0 02:59:37,0 03:01:06,2   15 
  16 Чекаленко Виталий         skiwax.ru            КМС    89 1990 00:16:38,0 00:31:57,0 00:47:57,0 01:04:41,0 01:22:02,0 01:40:12,0 01:59:44,0 02:19:32,0 02:40:10,0 03:00:49,0 03:02:27,0   16 
  17 Коломин Евгений           vsk-ski.ru           I     284 1993 00:17:27,0 00:33:50,0 00:50:42,0 01:07:51,0 01:25:47,0 01:44:42,0 02:02:57,0 02:22:22,0 02:41:40,0 03:01:04,0 03:02:36,2   17 
  18 Москалев Евгений          Коломна СДЮШОР       I     384 1995 00:17:03,0 00:33:04,0 00:49:45,0 01:06:50,0 01:24:15,0 01:42:22,0 02:01:17,0 02:40:17,0 02:40:17,0 03:02:53,0 03:02:53,7   18 
  19 Денисенков Денис          Бужаниново           I     198 1996 00:16:54,0 00:33:02,0 00:49:40,0 01:06:38,0 01:23:52,0 01:41:16,0 01:59:33,0 02:20:36,0 02:40:59,0 03:02:03,0 03:03:40,8   19 
  20 Меркулов Владислав        ДЮСШ ЦСК             I     185 1994 00:18:44,0 00:37:41,0 00:55:58,0 01:14:11,0 01:32:10,0 01:50:17,0 02:08:03,0 02:25:58,0 02:45:04,0 03:04:43,0 03:06:18,3   20 
  21 Макалюкин Алексей         СДЮШОР 4             I     394 1990 00:19:01,0 00:35:43,0 00:52:57,0 01:10:45,0 01:28:32,0 01:46:55,0 02:06:13,0 02:26:29,0 02:46:57,0 03:07:49,0 03:09:22,8   21 
  22 Юдов Никита               ДЮСШ 102             КМС   186 1989 00:17:08,0 00:33:17,0 00:51:03,0 01:08:58,0 01:27:12,0 01:46:32,0 02:06:24,0 02:27:04,0 02:47:55,0 03:09:01,0 03:10:34,6   22 
  23 Чугунов Иван              Витязь               КМС   373 1990 00:20:38,0 00:37:24,0 00:54:31,0 01:11:57,0 01:30:07,0 01:48:27,0 02:07:42,0 02:28:03,0 02:48:44,0 03:09:25,0 03:10:48,3   23 
  24 Сухарев Иван              МГУ.                 КМС    36 1986 00:17:14,0 00:34:11,0 00:51:49,0 01:10:54,0 01:29:35,0 01:47:53,0 02:06:39,0 02:27:11,0 02:48:43,0 03:10:10,0 03:11:42,8   24 
  25 Фомин Кирилл              Красная пахра        I     358 1988 00:35:22,0 00:35:22,0 00:53:32,0 01:11:57,0 01:30:44,0 01:50:07,0 02:09:54,0 02:30:17,0 02:50:55,0 03:14:32,0 03:14:32,0   25 
  26 Плаксин Александр         РАКША                I     229 1991 00:19:03,0 00:36:28,0 00:54:45,0 01:13:53,0 01:33:18,0 01:52:44,0 02:12:32,0 02:32:31,0 02:52:45,0 03:13:19,0 03:14:54,0   26 
  27 Краснов Андрей            МГУ.                 КМС    22 1984 00:16:39,0 00:32:47,0 00:49:45,0 01:07:02,0 01:26:40,0 01:45:41,0 02:05:55,0 02:27:47,0 02:50:13,0 03:13:42,0 03:15:18,3   27 
  28 Щитов Андрей              Динамо отдыхает      I     214 1985 00:18:30,0 00:35:59,0 00:54:22,0 01:12:57,0 01:31:32,0 01:51:05,0 02:11:06,0 02:31:58,0 02:53:14,0 03:13:51,0 03:15:19,8   28 
  29 Долбунов Сергей           ЛЦ                         195 1995 00:20:17,0 00:37:15,0 00:54:19,0 01:13:08,0 01:31:17,0 01:51:01,0 02:11:14,0 02:32:44,0 02:54:04,0 03:14:29,0 03:15:58,6   29 
  30 Голубев Евгений           Airtit.ru            I     372 1985 00:17:42,0 00:33:51,0 00:50:22,0 01:07:56,0 01:25:50,0 01:45:11,0 02:07:39,0 02:30:32,0 02:53:02,0 03:14:53,0 03:16:28,3   30 
  31 Сорокин Александр         МГУ.                 КМС    35 1991 00:17:55,0 00:35:00,0 00:52:48,0 01:11:15,0 01:30:00,0 01:49:38,0 02:10:33,0 02:32:01,0 02:53:39,0 03:15:33,0 03:17:12,6   31 
  32 Орехов Сергей             Спартак              МС     71 1986 00:16:27,0 00:32:42,0 00:49:38,0 01:06:53,0 01:25:50,0 01:46:13,0 02:07:05,0 02:27:58,0 02:53:43,0 03:15:50,0 03:17:23,5   32 
  33 Зеленин Егор              МГУ.                       154 1990 00:17:36,0 00:35:10,0 00:53:30,0 01:11:47,0 01:30:43,0 01:51:19,0 02:12:36,0 02:33:04,0 02:54:03,0 03:15:59,0 03:17:35,2   33 
  34 Петручик Александр        Ruza Marathon Team   КМС   314 1985 00:19:48,0 00:37:13,0 00:55:21,0 01:14:13,0 01:33:19,0 01:53:59,0 02:15:11,0 02:36:36,0 02:57:59,0 03:19:09,0 03:20:47,9   34 
  35 Климов Анатолий           МГУ.                       156 1990 00:17:24,0 00:33:46,0 00:50:55,0 01:09:00,0 01:27:34,0 01:46:54,0 02:09:09,0 02:33:57,0 02:56:53,0 03:19:58,0 03:21:30,8   35 
  36 Егоров Дмитрий            Ruza Marathon Team   I     312 1992 00:19:42,0 00:38:52,0 00:58:23,0 01:18:04,0 01:37:53,0 01:58:12,0 02:18:54,0 02:39:55,0 03:00:13,0 03:20:34,0 03:22:04,7   36 
  37 Мироненко Алексей         Бодрые огурцы        I     278 1984 00:21:12,0 00:39:04,0 00:58:04,0 01:17:24,0 01:37:12,0 01:57:32,0 02:18:39,0 02:39:47,0 03:00:46,0 03:22:08,0 03:23:42,8   37 
  38 Тулендинов Данияр         МГУ.                        60 1991 00:17:21,0 00:33:44,0 00:50:32,0 01:08:39,0 01:27:06,0 01:45:51,0 02:06:40,0 02:35:36,0 02:59:48,0 03:22:51,0 03:24:25,4   38 
  39 Шварц Юрий                МГУ.                       161 1994 00:19:42,0 00:36:29,0 00:54:05,0 01:12:44,0 01:31:58,0 01:52:32,0 02:14:19,0 02:37:21,0 03:01:06,0 03:23:22,0 03:24:55,0   39 
  40 Сафонов Владислав         МГУ.                       172 1994 00:20:23,0 00:39:01,0 00:58:44,0 01:18:52,0 01:38:57,0 01:59:26,0 02:20:48,0 02:42:17,0 03:04:09,0 03:25:18,0 03:26:49,0   40 
  41 Никулин Алексей           Буревестник          I     363 1994 00:22:34,0 00:41:13,0 01:00:41,0 01:19:29,0 01:39:10,0 01:59:24,0 02:20:05,0 02:41:02,0 03:03:13,0 03:25:14,0 03:26:52,0   41 
  42 Андрейкин Алексей         ДЮСШ ЦСК             I     182 1987 00:18:43,0 00:37:42,0 00:56:02,0 01:15:37,0 01:35:36,0 01:56:25,0 02:17:47,0 02:40:05,0 03:03:05,0 03:26:30,0 03:28:07,2   42 
  43 Римарчук Юрий             Лично                I     326 1985 00:19:32,0 00:36:45,0 00:54:54,0 01:14:32,0 01:35:39,0 01:57:38,0 02:20:03,0 02:43:09,0 03:07:00,0 03:29:24,0 03:30:58,7   43 
  44 Зинченко Максим           КДЮСШ-КНО                  250 1996 00:21:54,0 00:40:21,0 01:00:29,0 01:19:57,0 01:40:31,0 02:01:19,0 02:22:32,0 02:44:26,0 03:08:25,0 03:30:12,0 03:31:40,9   44 
  45 Филатов Петр              Лично                I     201 1987 00:19:14,0 00:37:07,0 00:55:48,0 01:15:20,0 01:36:00,0 01:57:49,0 02:20:02,0 02:43:13,0 03:07:09,0 03:30:45,0 03:32:20,8   45 
  46 Сологубов Федор           Benordic                   381 1991 00:21:18,0 00:39:56,0 00:59:43,0 01:19:29,0 01:41:02,0 02:02:19,0 02:24:28,0 02:46:22,0 03:09:27,0 03:31:49,0 03:33:25,3   46 
  47 Миненко Роман             Можайский район      I     232 1996 00:19:25,0 00:38:41,0 00:57:17,0 01:17:22,0 01:37:43,0 02:00:06,0 02:21:57,0 02:44:58,0 03:08:47,0 03:33:31,0 03:35:13,2   47 
  48 Саавин Даниил             Ski-tomilino         I     380 1992 00:21:01,0 00:39:36,0 00:59:34,0 01:19:17,0 01:40:07,0 02:01:22,0 02:24:27,0 02:48:09,0 03:12:43,0 03:36:41,0 03:38:10,3   48 
  49 Буслаев Павел             МФТИ                 I     304 1991 00:20:54,0 00:39:41,0 00:59:49,0 01:20:21,0 01:41:45,0 02:04:01,0 02:26:33,0 02:49:47,0 03:14:37,0 03:36:37,0 03:38:10,6   49 
  50 Гостев Евгений            МГУ.                       153 1984 00:20:10,0 00:56:50,0 00:56:50,0 01:16:27,0 01:36:08,0 01:56:52,0 02:44:22,0 02:44:22,0 03:10:50,0 03:36:56,0 03:38:40,3   50 
  51 Никифоров Семен           МГУ.                 КМС    19 1992 00:22:02,0 00:42:59,0 01:03:11,0 01:22:47,0 01:42:59,0 02:04:22,0 02:26:50,0 02:49:54,0 03:13:52,0 03:39:26,0 03:40:53,4   51 
  52 Грачев Дмитрий            Benordic                   382 1990 00:21:45,0 00:41:27,0 01:01:34,0 01:21:54,0 01:42:58,0 02:05:10,0 02:27:53,0 02:51:17,0 03:16:14,0 03:39:43,0 03:41:19,7   52 
  53 Мезенцев Юрий             КДЮСШ-КНО                  251 1997 00:21:54,0 00:40:22,0 01:00:29,0 01:19:56,0 01:40:36,0 02:01:52,0 02:24:53,0 02:50:37,0 03:16:51,0 03:40:49,0 03:42:22,2   53 
  54 Мащенко Александр         Кунцево              I     386 1986 00:18:00,0 00:34:39,0 00:52:01,0 01:10:01,0 01:28:41,0 01:48:08,0 02:08:25,0 02:29:39,0 02:50:55,0 03:12:10,0 03:42:58,1   54 
  55 Зимирев Николай           РГУФКСМиТ            КМС   256 1984 00:20:50,0 00:40:15,0 01:00:48,0 01:22:00,0 01:45:17,0 02:07:54,0 02:31:58,0 02:57:05,0 03:22:08,0 03:45:44,0 03:47:26,4   55 
  56 Брусов Василий            ЛБ "Лесная"                341 1984 00:21:22,0 00:39:55,0 01:00:24,0 01:21:23,0 01:42:57,0 02:05:30,0 02:29:21,0 02:55:59,0 03:23:58,0 03:48:50,0 03:50:26,0   56 
  57 Дубинин Герман            Лично                      144 1989 00:21:24,0 00:40:48,0 01:02:06,0 01:24:19,0 01:48:30,0 02:13:36,0 02:43:21,0 03:10:07,0 03:37:44,0 04:04:40,0 04:06:15,8   57 
  58 Швыдкий Эдуард            СДЮСШОР Истина       II    210 1996 00:20:07,0 00:39:50,0 01:00:33,0 01:21:09,0 01:43:32,0 02:06:46,0 02:32:20,0 03:07:44,0 03:37:11,0 04:05:59,0 04:07:30,7   58 
  59 Лопатин Андрей            Череповец                  114 1987 00:22:06,0 00:42:32,0 01:04:09,0 01:27:48,0 01:55:05,0 02:21:21,0 02:48:36,0 03:16:19,0 03:43:55,0 04:09:59,0 04:11:42,3   59 
  60 Лукашенко Михаил          Лично                      110 1986 00:23:00,0 00:44:06,0 01:06:42,0 01:30:36,0 01:55:27,0 02:21:51,0 02:48:54,0 03:15:36,0 03:43:24,0 04:10:51,0 04:12:26,8   60 
  61 Кирьянов Никита           Зеленоград                 370 1994 00:27:21,0 00:50:26,0 01:14:06,0 01:38:01,0 02:02:15,0 02:29:19,0 02:55:29,0 03:21:24,0 03:46:52,0 04:11:06,0 04:12:52,3   61 
  62 Бодров Алексей            Сергиев Посад              129 1985 00:20:13,0 00:38:49,0 00:58:25,0 01:40:48,0 01:40:48,0 02:05:58,0 02:31:52,0 02:56:30,0 03:21:52,0 03:23:56,8   62 
  63 Новосельцев Артем         Балашиха                   247 1989 00:23:07,0 00:42:47,0 01:03:20,0 01:24:29,0 01:46:45,0 02:10:27,0 02:35:04,0 03:00:04,0 03:26:45,0 03:28:32,8   63 
  64 Барсуков Евгений          Клин                       292 1986 00:19:36,0 00:38:49,0 01:00:46,0 01:21:41,0 01:43:07,0 02:11:12,0 02:39:35,0 03:11:04,0 03:39:01,0 03:40:48,5   64 
  65 Коваленко Антон           МГУ.                       157 1994 00:24:20,0 00:47:02,0 01:10:59,0 01:36:23,0 02:02:35,0 02:33:01,0 03:04:20,0 03:33:06,0 04:01:09,0 04:01:37,0   65 
  66 Шорохов Алексей           Бешеные вомбаты            377 1986 01:23:35,0 01:43:52,0 02:04:32,0 02:26:12,0 02:48:26,0 03:12:33,0 03:39:13,0 04:05:09,0 04:08:42,8 04:29:48,0   66 
  67 Саляхетдинов Илья         Москва               МС     72 1989 00:17:38,0 00:34:22,0 00:52:10,0 01:11:04,0 01:30:02,0 01:49:43,0 02:09:50,0 02:33:20,0 03:03:35,4   67 
  68 Фролов Вячеслав           Лично                      315 1995 00:19:38,0 00:38:13,0 00:58:42,0 01:19:52,0 01:40:38,0 02:02:53,0 02:26:17,0 02:51:29,0   68 
  69 Комлов Александр          МГУ.                       158 1984 00:18:18,0 00:35:33,0 00:53:32,0 01:12:16,0 01:32:02,0 01:53:47,0 02:16:45,0 04:45:43,3   69 
  70 Савченко Сергей           СК МАИ                     376 1991 00:24:00,0 00:45:09,0 01:08:12,0 01:32:25,0 01:57:04,0 02:23:37,0 02:25:45,8   70 
  71 Беликов Юрий              Лично                      356 1987 00:22:11,0 00:41:46,0 01:02:20,0 01:24:01,0 01:46:04,0 02:09:06,0 02:34:36,0   71 
  72 Артамонов Алексей         Москва                     375 1988 00:20:56,0 00:39:35,0 00:59:58,0 01:21:48,0 01:43:13,0 02:07:23,0 02:37:35,0   72 
  73 Рогачев Максим            МФТИ                 I     307 1993 00:21:52,0 00:41:34,0 01:02:15,0 01:24:00,0 01:46:35,0 02:10:31,0 02:38:37,0   73 
  74 Левковский Евгений        Можайский район      I     228 1996 00:17:58,0 00:35:36,0 00:53:58,0 01:13:17,0 01:33:20,0 01:54:43,0   74 
  75 Снетков Андрей            Краснознаменск       II    200 1984 00:21:20,0 00:40:51,0 01:01:53,0 01:23:19,0 01:45:54,0 02:10:47,0   75 
  76 Швецов Илья               СДЮШОР               КМС    26 1988 00:20:28,0 00:40:42,0 01:01:43,0 01:23:48,0 01:40:03,0 02:27:08,3   76 
  77 Маслов Вадим              МГУ.                       160 1984 00:17:24,0 00:33:59,0 00:52:53,0 01:32:43,0 02:27:08,8   77 
  78 Лосев Вадим               С/к Лось             I     327 1984 00:22:54,0 00:42:23,0 01:02:39,0 01:24:44,0   78 
  79 Кондратков Игорь          МГУ.                       159 1990 00:19:38,0 00:40:53,0 00:58:39,0   79 
  80 Луговой Артем             МГУ.                       168 1984 00:21:18,0 00:40:19,0 02:27:08,5   80 
  81 Митенков Кирилл           МФТИ                 КМС    27 1989 00:17:15,0   81 

М1(79-83), 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Климов Михаил             Москва               МС      6 1981 00:15:15,0 00:30:10,0 00:45:32,0 01:01:15,0 01:16:26,0 01:31:55,0 01:48:09,0 02:05:07,0 02:23:12,0 02:41:06,0 02:42:39,2    1 
   2 Щеглов Алексей            СДЮШОР 64            МС     74 1980 00:15:23,0 00:30:08,0 00:45:28,0 01:01:10,0 01:16:46,0 01:33:07,0 01:50:16,0 02:08:03,0 02:25:56,0 02:42:57,0 02:44:35,4    2 
   3 Баранов Евгений           КСО Виктория         МС     62 1979 00:15:41,0 00:30:52,0 00:46:43,0 01:02:51,0 01:19:24,0 01:36:52,0 01:54:59,0 02:14:30,0 02:34:13,0 02:53:33,0 02:55:02,3    3 
   4 Савельев Владимир         Лично                I     209 1981 00:15:53,0 00:30:53,0 00:46:36,0 01:02:44,0 01:19:57,0 01:36:31,0 01:55:13,0 02:16:03,0 02:37:14,0 02:58:04,0 02:59:36,0    4 
   5 Николаев Федор            CUBE-Russia          КМС    30 1979 00:16:15,0 00:32:02,0 00:48:56,0 01:06:26,0 01:23:58,0 01:42:03,0 02:00:48,0 02:20:04,0 02:39:26,0 03:00:12,0 03:02:00,8    5 
   6 Трипака Сергей            Динамо отдыхает      КМС   217 1979 00:18:25,0 00:35:18,0 00:52:41,0 01:10:44,0 01:29:11,0 01:48:13,0 02:07:21,0 02:26:30,0 02:46:08,0 03:06:01,0 03:07:32,1    6 
   7 Крестин Денис             TriathlonTeam              138 1981 00:17:43,0 00:35:06,0 00:52:44,0 01:11:16,0 01:30:45,0 01:50:06,0 02:09:37,0 02:29:05,0 02:49:01,0 03:08:32,0 03:10:10,6    7 
   8 Воякин Алексей            Лично                      270 1980 00:17:47,0 00:34:46,0 00:52:26,0 01:10:43,0 01:29:30,0 01:48:51,0 02:09:18,0 02:30:21,0 02:52:43,0 03:13:58,0 03:15:27,1    8 
   9 Осипов Андрей             TriathlonTeam              361 1983 00:19:40,0 00:38:21,0 00:56:23,0 01:15:17,0 01:34:07,0 01:53:04,0 02:12:55,0 02:33:06,0 02:53:41,0 03:14:20,0 03:15:47,0    9 
  10 Ерошкин Алексей           Лично                      135 1981 00:20:52,0 00:38:20,0 00:56:05,0 01:14:29,0 01:33:22,0 01:52:50,0 02:12:50,0 02:33:12,0 02:53:55,0 03:15:18,0 03:16:50,4   10 
  11 Сайчак Станислав          БГУОР                      103 1979 00:19:05,0 00:36:05,0 00:54:02,0 01:31:04,0 01:31:04,0 02:11:24,0 02:11:24,0 02:33:07,0 02:58:56,0 03:20:30,0 03:22:01,8   11 
  12 Цыганков Илья             Smart Action Team          116 1981 00:21:50,0 00:40:57,0 01:01:06,0 01:21:17,0 01:42:50,0 02:04:19,0 02:26:22,0 02:49:21,0 03:12:52,0 03:35:32,0 03:37:07,1   12 
  13 Огнев Владимир            Лично                      102 1983 00:22:46,0 00:42:22,0 01:02:03,0 01:22:35,0 01:44:03,0 02:04:52,0 02:27:02,0 02:49:52,0 03:13:51,0 03:39:47,0 03:41:25,4   13 
  14 Сальников Роман           МГУ.                       173 1982 00:21:13,0 00:39:37,0 00:58:49,0 01:19:37,0 01:41:48,0 02:06:42,0 02:31:07,0 02:55:37,0 03:20:22,0 03:44:15,0 03:45:52,5   14 
